O pulverizador Patriot 350 da Case IH possui maior vão livre, que garante uma aplicação de qualidade também em final de ciclo nas culturas, como de milho e cana. Com sua motorização e alta tecnologia embarcada, assegura aplicações de alta performance, ou seja, maior uniformidade de cobertura, desempenho e capacidade.
| %título% | Case IH FPT, 6 cilindros, 6,7 L, 250 cv, turbo intercooler |
| %título% | Hidrostático, tração nas 4 rodas com auxílio de tração |
| %título% | 305 - 399 cm, ajuste hidráulico pela cabine |
| %título% | 10.940 kg (barra de 30 m) |
| %título% | 3.500 L |
| %título% | 35 cm ou 50.8 cm |
| %título% | 8,46 m |
| %título% | 3,66 m |
| %título% | 3,99 m |
| %título% | 3,81 m |
| %título% | 380/90R46 |
| %título% | 1,73 m |
| %título% | 6,90 m |
| %título% | 30 - 36 m |
| %título% | 50 - 250 cm |
| %título% | 30° |
| %título% | 3,10 / 2,68 m |
| %título% | Hidráulica ativa |
| %título% | Hidráulica |
| %título% | 319 L |
| %título% | AFS Pro 700 |
| %título% | PWM |
| %título% | Acionamento hidráulico, centrífuga, aço inox, 746 L/min |
| %título% | 350 L |
| %título% | 36,5 L |
| %título% | 105 L |
| %título% | Standard |
| %título% | Standard |
| %título% | Opcional |
| %título% | Opcional |
| %título% | Opcional |
As Plataformas de Milho IH Série 5000 oferecem mais performance e disponibilidade em qualquer condição de colheita, algo fundamental para garantir a rentabilidade e sustentabilidade das atividades agrícolas.